Βαθμολογία
Γ’ Εθνική – 10ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Τ.Υ | Τ.Κ | Δ.Τ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Πρόκριση
Υποβιβασμός
* Α: Αγώνες, Ν: Νίκες, Ι: Ισοπαλίες, Η: Ήττες, Τ.Υ: Τέρματα Υπέρ, Τ.Κ: Τέρματα Κατά, Δ.Τ: Διαφορά Τερμάτων, Β: Βαθμοί.
Αγωνιστικές
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η
9η
10η
11η
12η
13η
14η
15η
16η
17η
18η
19η
20η
21η
22η
23η
24η
25η
26η
27η
28η
29η
30η