Επιστροφή στην κεντρική σελίδα
Βαθμολογίες
Αστέρας - Γ’ Εθνική
Θέση | Ομάδα | Α | Β |
---|---|---|---|
1 | AEEK ΣΥΝ.KA. | 4 | 12 |
2 | Ατσαλένιος | 4 | 9 |
3 | Αλμυρός Γ.Π.Σ | 4 | 7 |
4 | Δαμάστα Ηρακλείου | 4 | 7 |
5 | Αναγέννηση Ιεράπετρας | 4 | 7 |
6 | Ηρόδοτος | 4 | 7 |
7 | Άγιος Νικόλαος | 4 | 7 |
8 | Α.Ο Πόρου | 4 | 7 |
9 | Ρεθυμνιακός | 4 | 6 |
10 | Α.Ο. Παλαιοχώρας | 4 | 6 |
11 | Γιούχτας | 4 | 5 |
12 | Άρης Σούδας | 4 | 4 |
13 | Αστέρας | 4 | 3 |
14 | Α.Ε Νεάπολης | 4 | 3 |
15 | Πλατανιάς | 4 | 1 |
16 | Άρης Περιβολίων Ρεθύμνου | 4 | 0 |
Αστέρας Γυναικών – Α΄Εθνική
Θέση | Ομάδα | Α | Β |
---|---|---|---|
1 | Άβαντες Χαλκίδας | 0 | 0 |
1 | Α.Ο Αγίας Παρασκευής | 0 | 0 |
1 | Αστέρας Γυναικών | 0 | 0 |
1 | Ατρόμητος Αθηνών | 0 | 0 |
1 | Γλυφάδα Οδυσσέας | 0 | 0 |
1 | Εργοτέλης | 0 | 0 |
1 | Καρυάτιδες Σπάρτης | 0 | 0 |
1 | Μεσολογγίου Α.Ε | 0 | 0 |
1 | ΟΦΗ | 0 | 0 |
1 | Ολυμπιάδα Υμηττού | 0 | 0 |
1 | Φείδων Άργους | 0 | 0 |
Κεραυνός - Β' Ε.Π.Σ.Ρ
Θέση | Ομάδα | Α | Β |
---|---|---|---|
1 | ΦΛΟΓΑ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ | 1 | 3 |
2 | Α.Ο ΚΑΛΥΒΟΥ | 1 | 3 |
3 | ΛΙΒΑΣ Α.Σ | 1 | 3 |
4 | Α.Ο ΜΕΛΑΜΠΩΝ | 1 | 1 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Α.Ο.Ν | 1 | 1 |
6 | Α.Ο ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ | 0 | 0 |
7 | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ Α.Γ.Ο.Δ.Α | 1 | 0 |
8 | ΓΕΡΑΚΙΑ ΓΕΡΑΝΙΟΥ | 1 | 0 |
9 | Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 |
* Α: Αγώνες, Β: Βαθμοί. Για αναλυτικότερη περιγραφή, επιλέξτε απο το κεντρικό μενού την ομάδα που σας ενδιαφέρει.